
Таможенные правила

Багаж

Кафе

Зал ожидания

Пассажирам с ограниченными возможностями

Паркинг
Маршрут | Тип ВС | № рейса | Дни вылета | Время отпр. из Одессы | Время приб. в а/п назнач. | Время отпр. из а/п назнач. | Время приб. в Одессу | Авиа | Период |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анталия/Анталия | A320 | 3 | 09:15 | 11:15 | 06:15 | 08:15 | Браво | 02.05.18 03.10.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 6 | 09:15 | 11:15 | 06:15 | 08:15 | Браво | 12.05.18 13.10.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 6 | 08:45 | 10:45 | 05:45 | 07:45 | Браво | 28.04.18 05.05.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 5 | 23:20 | 01:20 | 20:20 | 22:20 | Эйр Аланна | 01.06.18 05.10.18 | |
Анталия/Анталия | B738 | 7 | 09:45 | 11:45 | 06:30 | 08:30 | Азур Эйр Украина | 29.04.18 29.04.18 | |
Анталия/ Шарм-эль-Шейх | B738 | 5 | 14:30 | 16:30 | 10:10 | 13:30 | Азур Эйр Украина | 27.04.18 27.04.18 | |
Анталия/Анталия | B738 | 2,5,7 | 19:30 | 21:30 | 16:15 | 18:15 | Азур Эйр Украина | 01.05.18 27.10.18 | |
Анталия/Анталия | B739 | 4 | 18:15 | 20:15 | 15:15 | 17:15 | МАУ | 03.05.18 10.05.18 | |
Анталия/Анталия | B739 | 4 | 17:25 | 19:25 | 14:25 | 16:25 | МАУ | 17.05.18 17.05.18 | |
Анталия/Анталия | B739 | 4 | 18:15 | 20:15 | 15:15 | 17:15 | МАУ | 24.05.18 04.10.18 | |
Анталия/Анталия | B739 | 7 | 11:05 | 13:05 | 08:05 | 10:05 | МАУ | 29.04.18 14.10.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 1 | 09:55 | 11:55 | 06:45 | 08:45 | Роза Ветров | 28.05.18 27.08.18 | |
Анталия/Шарм Эль Шейх | A320 | 2 | 14:00 | 16:00 | 09:20 | 12:40 | Роза Ветров | 01.05.18 01.05.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 3 | 08:05 | 10:05 | 04:55 | 06:55 | Роза Ветров | 05.09.18 12.09.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 3 | 09:55 | 11:55 | 06:45 | 08:45 | Роза Ветров | 19.09.18 03.10.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 3 | 09:55 | 11:55 | 06:45 | 08:45 | Роза Ветров | 09.05.18 29.08.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 5 | 13:40 | 15:40 | 10:30 | 12:30 | Роза Ветров | 04.05.18 04.05.18 | |
Анталия/Шарм Эль Шейх | A320 | 5 | 12:45 | 14:45 | 08:00 | 11:25 | Роза Ветров | 27.04.18 27.04.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 6 | 07:30 | 09:30 | 04:20 | 06:20 | Роза Ветров | 08.09.18 08.09.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 6 | 09:55 | 11:55 | 06:45 | 08:45 | Роза Ветров | 15.09.18 06.10.18 | |
Анталия/Анталия | A320 | 6 | 09:55 | 11:55 | 06:45 | 08:45 | Роза Ветров | 12.05.18 01.09.18 | |
Анкара/Анкара | B738 | 2,4,5 | 02:35 | 04:10 | 23:55 | 01:30 | Пегасус | 27.03.18 26.10.18 | |
/Анкара | B738 | 7 | 00:50 | 02:25 | Пегасус | 25.03.18 21.10.18 | |||
Анкара/ | B738 | 1 | 03:30 | 05:05 | Пегасус | 26.03.18 22.10.18 | |||
Батуми/Батуми | B733 | 6 | 15:15 | 17:10 | 18:20 | 20:25 | Ян Эйр | 02.06.18 29.09.18 | |
Батуми/Батуми | B733 | 3 | 15:15 | 17:10 | 18:20 | 20:25 | Ян Эйр | 13.06.18 26.09.18 | |
Борисполь/Борисполь | B738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 07:00 | 08:00 | 19:35 | 20:35 | МАУ | 25.03.18 27.10.18 | |
Борисполь/Борисполь | B735 | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:55 | 17:55 | 09:50 | 10:50 | МАУ | 25.03.18 27.10.18 | |
Вена/Вена | A320 | 1,3,4,5,7 | 13:35 | 15:40 | 10:40 | 12:45 | Австрийские Авиалинии | 25.03.18 23.10.18 | |
Вена/Вена | A320 | 6 | 13:35 | 15:40 | 10:40 | 12:45 | Австрийские Авиалинии | 05.05.18 27.10.18 | |
Вена/Вена | A320 | 2 | 13:35 | 15:40 | 10:40 | 12:45 | Австрийские Авиалинии | 05.06.18 23.10.18 | |
/Вена | A320 | 2,4,7 | 00:20 | 02:15 | Австрийские Авиалинии | 25.03.18 25.10.18 | |||
/Вена | CRJ9 | 6 | 00:20 | 02:15 | Австрийские Авиалинии | 02.06.18 29.09.18 | |||
Вена/ | CRJ9 | 7 | 05:25 | 07:40 | Австрийские Авиалинии | 03.06.18 30.09.18 | |||
Вена/ | DH8D | 1,3,5 | 05:00 | 07:15 | Австрийские Авиалинии | 15.04.18 30.04.18 | |||
Вена/ | DH8D | 1,3,5 | 05:25 | 07:40 | Австрийские Авиалинии | 02.05.18 26.10.18 | |||
Варшава/Варшава | CRJ9 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:45 | 16:35 | 12:20 | 14:05 | ЛОТ | 25.03.18 27.10.18 | |
Варшава/Варшава | CRJ9 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:05 | 19:55 | 15:35 | 17:25 | ЛОТ | 25.03.18 27.10.18 | |
Вильнюс/Вильнюс | B738 | 3,5,7 | 14:15 | 16:05 | 11:35 | 13:15 | МАУ | 15.06.18 30.09.18 | |
Дубай/Дубай | B737 | 2,4,6 | 14:40 | 19:15 | 08:25 | 13:40 | Флай Дубай | 26.03.18 27.10.18 | |
Дубай/Дубай | B737 | 5 | 15:10 | 19:55 | 09:00 | 14:20 | Флай Дубай | 26.03.18 18.05.18 | |
Дубай/Дубай | B737 | 5 | 15:10 | 19:55 | 09:00 | 14:20 | Флай Дубай | 28.09.18 26.10.18 | |
Краков/Краков | B733 | 7 | 17:30 | 19:30 | 20:05 | 22:05 | Ян Эйр | 15.07.18 30.09.18 | |
Краков/Краков | B733 | 2,5 | 08:55 | 10:55 | 11:30 | 13:30 | Ян Эйр | 22.05.18 26.10.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 1,2,3,4,5 | 07:40 | 09:00 | 09:50 | 11:10 | Мотор Сич | 25.03.18 26.10.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 1,2,3,4,5 | 17:50 | 19:10 | 19:50 | 21:10 | Мотор Сич | 25.03.18 26.10.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 7 | 14:00 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | Мотор Сич | 06.05.18 21.10.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 7 | 18:30 | 19:50 | 20:40 | 22:00 | Мотор Сич | 15.04.18 21.10.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 6 | 08:50 | 10:10 | 10:50 | 12:10 | Мотор Сич | 31.03.18 20.10.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 6 | 13:10 | 14:30 | 15:10 | 16:30 | Мотор Сич | 28.04.18 27.10.18 | |
Минск/Минск | B738 | 1,5 | 14:55 | 16:20 | 12:20 | 13:55 | МАУ | 25.06.18 21.09.18 | |
Минск/Минск | B733 | 1,2,3,4,5,6,7 | 15:30 | 17:00 | 13:00 | 14:40 | Белавиа | 25.03.18 27.10.18 | |
Минск/ | B733 | 1,2,3,4,5,6,7 | 03:55 | 05:25 | Белавиа | 15.06.18 16.09.18 | |||
/Минск | B733 | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:40 | 01:20 | Белавиа | 15.06.18 15.09.18 | |||
Прага/ | A319 | 2,5 | 05:00 | 07:10 | Чешские Авиалинии | 25.05.18 02.10.18 | |||
/Прага | A319 | 1,4 | 23:45 | 01:55 | Чешские Авиалинии | 24.05.18 01.10.18 | |||
Прага/ | A319 | 7 | 05:00 | 07:10 | Чешские Авиалинии | 17.06.18 21.10.18 | |||
/Прага | A319 | 1,4 | 23:45 | 01:55 | Чешские Авиалинии | 04.10.18 25.10.18 | |||
/Прага | A319 | 6 | 23:45 | 01:55 | Чешские Авиалинии | 16.06.18 27.10.18 | |||
Прага/ | A319 | 2,5 | 05:00 | 07:10 | Чешские Авиалинии | 05.10.18 26.10.18 | |||
Рига/Рига | B738 | 5,7 | 02:45 | 04:50 | 23:20 | 01:20 | МАУ | 29.04.18 26.10.18 | |
/Рига | B735 | 2,5,7 | 23:35 | 02:05 | Эйр Балтик | 25.03.18 26.10.18 | |||
Рига/ | B735 | 1,3,6 | 03:40 | 06:15 | Эйр Балтик | 26.03.18 27.10.18 | |||
/Рига | B735 | 1,6 | 23:35 | 02:05 | Эйр Балтик | 21.07.18 11.08.18 | |||
Рига/ | B735 | 2,7 | 03:40 | 06:15 | Эйр Балтик | 22.07.18 12.08.18 | |||
/Рига | B735 | 4 | 23:35 | 02:05 | Эйр Балтик | 07.06.18 27.09.18 | |||
Рига/ | B735 | 5 | 03:40 | 06:15 | Эйр Балтик | 08.06.18 28.09.18 | |||
София/София | E190 | 7 | 16:40 | 18:05 | 14:40 | 15:55 | Болгария Эйр | 29.04.18 29.04.18 | |
София/София | E190 | 7 | 21:20 | 22:40 | 19:05 | 20:30 | Болгария Эйр | 15.04.18 22.04.18 | |
София/София | E190 | 7 | 21:20 | 22:40 | 19:05 | 20:30 | Болгария Эйр | 06.05.18 27.05.18 | |
/София | E190 | 7 | 22:45 | 00:10 | Болгария Эйр | 03.06.18 09.09.18 | |||
София/ | E190 | 1 | 05:00 | 06:20 | Болгария Эйр | 04.06.18 10.09.18 | |||
София/София | E190 | 7 | 21:20 | 22:40 | 19:05 | 20:30 | Болгария Эйр | 16.09.18 26.10.18 | |
София/София | E190 | 5 | 17:50 | 19:20 | 15:45 | 17:10 | Болгария Эйр | 06.04.18 25.05.18 | |
/София | E190 | 5 | 23:00 | 00:25 | Болгария Эйр | 01.06.18 07.09.18 | |||
София/ | E190 | 6 | 05:00 | 06:20 | Болгария Эйр | 02.06.18 08.09.18 | |||
София/София | E190 | 5 | 17:50 | 19:20 | 15:45 | 17:10 | Болгария Эйр | 14.09.18 26.10.18 | |
Салоники/Салоники | A319 | 7 | 11:25 | 13:25 | 08:25 | 10:25 | Эллин Эйр | 27.05.18 07.10.18 | |
Стамбул/Стамбул | B738 | 1,2,4,5,7 | 21:35 | 23:05 | 19:10 | 20:40 | Турецкие Авиалинии | 25.03.18 26.10.18 | |
Стамбул/Стамбул | B738 | 1,2,3,4,5,6 | 10:25 | 11:55 | 07:55 | 09:30 | Турецкие Авиалинии | 26.03.18 27.10.18 | |
Стамбул/Стамбул | B738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 01:45 | 03:20 | 23:10 | 00:45 | МАУ | 25.03.18 27.10.18 | |
Стамбул/Стамбул | A320 | 1,3,5 | 13:25 | 14:55 | 10:55 | 12:25 | Онур | 26.03.18 26.10.18 | |
Стамбул/Стамбул | B735 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:45 | 13:15 | 14:15 | 15:45 | МАУ | 25.03.18 27.10.18 | |
Таллинн/Таллинн | CRJ9 | 6 | 15:15 | 17:35 | 12:20 | 14:40 | ЛОТ | 12.05.18 29.09.18 | |
Таллинн/Таллинн | CRJ9 | 4 | 09:50 | 12:10 | 06:55 | 09:15 | ЛОТ | 28.06.18 23.08.18 | |
Тиват/Тиват | A320 | 6 | 16:50 | 18:30 | 13:40 | 15:50 | Эйр Аланна | 02.06.18 29.09.18 | |
Тбилиси/Тбилиси | B734 | 2 | 16:00 | 18:25 | 12:35 | 15:00 | Ян Эйр | 01.05.18 15.05.18 | |
Тбилиси/Тбилиси | B734 | 2 | 16:00 | 18:25 | 19:15 | 21:40 | Ян Эйр | 22.05.18 25.09.18 | |
Тбилиси/Тбилиси | B734 | 5 | 16:00 | 18:25 | 19:15 | 21:40 | Ян Эйр | 15.06.18 29.09.18 | |
Тбилиси/Тбилиси | B734 | 4 | 16:00 | 18:25 | 12:35 | 15:00 | Ян Эйр | 05.04.18 26.04.18 | |
Тбилиси/Тбилиси | B734 | 4 | 16:00 | 18:25 | 19:15 | 21:40 | Ян Эйр | 04.10.18 25.10.18 | |
Таллинн/Таллинн | CRJ9 | 3 | 10:20 | 12:40 | 07:25 | 09:45 | ЛОТ | 27.06.18 22.08.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B734 | 4 | 14:00 | 16:50 | 09:30 | 12:20 | Ян Эйр | 24.05.18 25.10.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 6 | 02:00 | 04:35 | 22:10 | 00:55 | Эль Аль | 30.06.18 27.10.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B734 | 7 | 15:40 | 18:30 | 10:00 | 12:50 | Ян Эйр | 10.06.18 21.10.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 1,3,5 | 09:45 | 12:20 | 05:55 | 08:40 | Эль Аль | 26.03.18 26.10.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 2 | 21:30 | 00:15 | 01:15 | 04:00 | МАУ | 25.09.18 27.10.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 1,3,4,5,6,7 | 21:30 | 00:15 | 01:15 | 04:00 | МАУ | 25.03.18 27.10.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 2 | 21:30 | 00:15 | 01:15 | 04:00 | МАУ | 25.03.18 11.09.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B734 | 2,4,7 | 13:00 | 16:25 | 08:25 | 11:50 | Ян Эйр | 01.05.18 31.05.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B734 | 2,4,6,7 | 13:00 | 16:25 | 08:25 | 11:50 | Ян Эйр | 01.04.18 30.04.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B738 | 7 | 15:15 | 18:35 | 11:55 | 14:15 | МАУ | 29.04.18 29.04.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B738 | 7 | 15:15 | 18:35 | 11:55 | 14:15 | МАУ | 13.05.18 20.05.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B738 | 7 | 13:15 | 16:35 | 08:55 | 12:15 | МАУ | 25.03.18 22.04.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B738 | 1 | 13:45 | 17:05 | 09:25 | 12:45 | МАУ | 07.05.18 07.05.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | A320 | 2 | 14:00 | 17:20 | 09:15 | 12:40 | Роза Ветров | 27.03.18 24.04.18 | |
Шарм-эль-Шейх/ Шарм-эль-Шейх | B738 | 3,6 | 15:40 | 19:00 | 09:55 | 13:15 | Азур Эйр Украина | 28.03.18 25.04.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | A320 | 5 | 14:15 | 17:35 | 09:35 | 12:55 | Роза Ветров | 30.03.18 20.04.18 |
Маршрут | Тип ВС | № рейса | Дни вылета | Время отпр. из Одессы | Время приб. в а/п назнач. | Время отпр. из а/п назнач. | Время приб. в Одессу | Авиа | Период |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкара/ | B738 | 1 | 03:00 | 04:35 | Пегасус | 30.10.17 24.03.18 | |||
/Анкара | B738 | 7 | 22:45 | 00:20 | Пегасус | 29.10.17 23.03.18 | |||
Анкара/Анкара | B738 | 2,4 | 14:55 | 16:30 | 12:30 | 14:05 | Пегасус | 31.10.17 22.03.18 | |
Борисполь/Борисполь | B738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 07:00 | 08:00 | 19:30 | 20:30 | МАУ | 29.10.17 24.03.18 | |
Борисполь/Борисполь | B735 | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:55 | 17:55 | 10:00 | 11:00 | МАУ | 29.10.17 24.03.18 | |
Вена/Вена | E195 | 1,3,5,7 | 15:20 | 17:20 | 11:30 | 13:25 | Австрийские Авиалинии | 29.10.17 23.03.18 | |
Варшава/Варшава | CRJ9 | 1,2,3,4,5 | 14:50 | 16:35 | 12:25 | 14:10 | ЛОТ | 01.11.17 23.03.18 | |
Варшава/Варшава | CRJ9 | 3,4,5,6,7 | 18:00 | 19:45 | 15:35 | 17:20 | ЛОТ | 29.10.17 24.03.18 | |
Дубай/Дубай | B737 | 2,4,5,6 | 15:30 | 20:20 | 09:00 | 14:30 | Флай Дубай | 05.02.18 24.03.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 7 | 18:30 | 19:50 | 20:40 | 22:10 | Мотор Сич | 29.10.17 25.03.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 6 | 08:50 | 10:10 | 10:50 | 12:10 | Мотор Сич | 04.11.17 24.03.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 1,2,3,4,5 | 17:50 | 19:10 | 19:50 | 21:10 | Мотор Сич | 30.10.17 23.03.18 | |
Киев (Жуляны)/Киев (Жуляны) | AN24 | 1,2,3,4,5 | 07:40 | 09:00 | 09:50 | 11:10 | Мотор Сич | 30.10.17 23.03.18 | |
Минск/Минск | B733 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:30 | 16:05 | 12:00 | 13:40 | Белавиа | 29.10.17 24.03.18 | |
Стамбул/Стамбул | B738 | 1,2,4,5,7 | 21:40 | 23:15 | 19:15 | 20:45 | Турецкие Авиалинии | 29.10.17 23.03.18 | |
София/София | E190 | 5 | 15:20 | 16:40 | 13:05 | 14:30 | Болгария Эйр | 23.03.18 23.03.18 | |
Стамбул/Стамбул | B738 | 1,2,3,4,5,6 | 09:50 | 11:25 | 07:25 | 08:55 | Турецкие Авиалинии | 30.10.17 24.03.18 | |
Стамбул/Стамбул | B735 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | МАУ | 29.10.17 24.03.18 | |
Стамбул/Стамбул | A320 | 1,3,5 | 12:25 | 13:55 | 09:55 | 11:25 | Онур | 30.10.17 23.03.18 | |
Стамбул/Стамбул | B738 | 1,2,3,4,5,6,7 | 01:00 | 02:30 | 22:30 | 00:05 | МАУ | 29.10.17 24.03.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 1,2,3,4,7 | 21:30 | 00:20 | 01:20 | 04:20 | МАУ | 29.10.17 22.03.18 | |
Тель-Авив/Тель-Авив | B738 | 3 | 11:55 | 14:50 | 08:00 | 10:55 | Эль Аль | 01.11.17 21.03.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B734 | 2,4,7 | 12:30 | 15:50 | 08:00 | 11:20 | Ян Эйр | 02.01.18 22.03.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | B734 | 6 | 12:20 | 15:40 | 07:45 | 11:05 | Ян Эйр | 03.03.18 24.03.18 | |
Шарм Эль Шейх/ Шарм-эль-Шейх | A320 | 5 | 14:15 | 17:35 | 09:25 | 12:45 | Роза Ветров | 03.11.17 23.03.18 | |
Шарм Эль Шейх/Шарм Эль Шейх | A320 | 2 | 13:50 | 17:10 | 09:10 | 12:30 | Роза Ветров | 05.12.17 20.03.18 | |
Шарм-эль-Шейх/ Шарм-эль-Шейх | B738 | 3 | 14:45 | 18:05 | 09:25 | 12:45 | Азур Эйр Украина | 21.03.18 21.03.18 | |
Шарм-эль-Шейх/ Шарм-эль-Шейх | B738 | 6 | 15:00 | 18:20 | 08:55 | 12:15 | Азур Эйр Украина | 03.02.18 24.03.18 |
Рейс | Дни | Период |
---|---|---|
787 Тель-Авив | 7 |
с 31.12.17 по 31.12.17
|
788 Борисполь | 7 |
с 31.12.17 по 31.12.17
|
055 Борисполь | 7 |
с 31.12.17 по 31.12.17
|
056 Борисполь | 1 |
с 01.01.18 по 01.01.18
|
719 Стамбул | 7 |
с 31.12.17 по 31.12.17
|
720 Борисполь | 7 |
с 31.12.17 по 31.12.17
|
361 София | 5 |
с 12.01.18 по 12.01.18
|
362 София | 5 |
с 12.01.18 по 12.01.18
|